Aciers au carbone : normes, nuances et pliabilité
Du laminé à froid DC01 aux aciers anti-abrasion Hardox, le référentiel complet des aciers non alliés travaillés à l'atelier.
Les aciers au carbone (non alliés) sont la base de la tôlerie de structure et de la tôlerie fine. Du laminé à froid DC01, très ductile, aux nuances trempées-revenues réservées aux pièces d'usure, chaque catégorie répond à un compromis différent entre pliabilité, résistance et coût.
| Catégorie | Norme | Nuances | Pliabilité | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| Laminé à froid | EN 10130 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | Excellente | Tôlerie fine 0,5–3 mm, capotage, emboutissage |
| Laminé à chaud décapé | EN 10111 | DD11, DD12, DD13 | Très bonne | Pièces pliées 2–8 mm, économiques |
| Construction | EN 10025-2 | S235JR, S275J0, S355J2, S355K2 | Bonne | Platines, goussets, structures |
| HLE thermomécanique | EN 10149-2 | S355MC, S420MC, S500MC, S700MC | Bonne (rayons adaptés) | Allègement, châssis, pièces pliées résistantes |
| Trempé-revenu | EN 10025-6 | S690QL, S960QL | Moyenne | Levage, engins |
| Trempe et revenu | EN 10083-2 | C35E (XC38), C40E (XC42), C45E (XC45), XC75 | Faible | Pièces d'usure, ressorts |
| Anti-abrasion | — | Hardox / Quard 400, 450, 500 | Faible (grands rayons) | Godets, trémies, blindages |
| Autopatinable | EN 10025-5 | S355J2W (Corten A/B) | Bonne | Décoration extérieure, paysagisme |
Comment choisir sa nuance
Pour une tôlerie fine sans forte contrainte mécanique, le DC01 est la nuance par défaut : pliabilité excellente, coût maîtrisé. Pour une pièce de structure qui doit reprendre des efforts (platine, gousset, support), le S235JR ou le S355J2 sont les références du marché. Le S355MC, thermomécanique, permet d'alléger une pièce à résistance égale, au prix d'une pliabilité légèrement réduite.
Capacités de découpe et de pliage par matière : découpe laser acier, pliage acier.