Matières · Aluminium
Aluminium : nuances et pliabilité par série
De la série 1000, excellente au pliage, à la série 7000, déconseillée : le référentiel complet de l'aluminium travaillé à l'atelier.
L'aluminium (EN 485 / EN 573) se choisit d'abord par sa pliabilité, très variable d'une série à l'autre : excellente en série 1000 et 5000, mauvaise voire déconseillée en série 6000 T6 et 7000. C'est le paramètre à vérifier en priorité dès la conception d'une pièce pliée.
| Série | Nuance et état | Pliabilité | Usage typique |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050A H24 | Excellente | Réflecteurs, enseignes |
| 3000 | 3003 / 3103 H14 | Très bonne | Capotage, gaines |
| 5000 | 5005 H14 / H24 | Très bonne | Pièces à anodiser |
| 5000 | 5754 H111 / H22 | Très bonne | Nuance de référence en tôlerie pliée ; existe en tôle larmée |
| 5000 | 5083 H111, 5086 H111, 5383 H34 | Bonne | Naval, marine |
| 6000 | 6016 T4, 6060 T6 | Moyenne | Carrosserie, profilés |
| 6000 | 6061 T6 / 6082 T6 | Mauvaise (criques au pli) | Pièces planes découpées, structure |
| 2000 / 7000 | 2017A T4, 7020 T6, 7075 T6 | Déconseillée | Aéronautique, outillage, usinage |
5754 H111 : notre nuance de référence
C'est la nuance pré-remplie dans notre configurateur de devis pour toute pièce pliée en aluminium sans contrainte mécanique particulière. Elle existe aussi en tôle larmée pour les caillebotis et marchepieds.
Capacités de découpe et de pliage : découpe laser aluminium, pliage aluminium.